森林卡口前端检测设备(双光谱)智能一体化云台摄像机
产品概述:
高精度:云台旋转视点与镜头焦距值实时回传中心GIS图上,监测时发作险情精确定位前端方位。
穿透雨雾:热成像产品的一起特征就是不受雨雾气候的影响,即便在森林、海边等雨雾气候频频发作的区域也能清楚捕捉观测方针。
多光谱:在无光的黑暗环境中,热成像系习惯大面积的方针查找,可实时感应环境变化,然后更精准识别险情,而激光照明体系合作低照度摄像机合适长焦盯梢锁定方针,清楚确认险情。
使用范围:森林防火、城市瞭望、油田油库、传输管线、铁路交通、海事渔政、海防边防等要点区域。
技术参数:
规格 | 森林防火一体化云台摄像机规格 | ||||||||||||
监控距离 | 2公里 | 3公里 | 3-5公里 | 6-8公里 | 8-10公里 | 10-15公里 | |||||||
镜头 | 10-210mm | 10-330mm | 15-375mm | 15-500mm | 12.5-775mm | 16.7-1000mm | |||||||
高清摄像机 | 200万像素逐行扫描CMOS,1080P高清摄像机,支持强光抑制,支持宽动态功能;支持H.264/5视频编码,支持GB28181、ONVIF协议 | ||||||||||||
激 光 光 源 (可选) | 激光功率 | 8W | 10W | 15W | 17W | 20W | 20W | ||||||
照射角度 | 0.5~10(1~22) | ||||||||||||
激光波长 | 810nm(940/980nm可选) | ||||||||||||
热成像 (可选) | 探测器类型 | 非制冷焦平面(320x240)/(640x512)可选 | |||||||||||
焦 距(mm) | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 185 | |||||||
工作波段 | 7~13um | ||||||||||||
数 字 重 型 云 台 | 典型承载 | 18Kg/35Kg/50Kg | |||||||||||
极限承载 | 35Kg/50Kg/80Kg | ||||||||||||
水平旋转角度 | 0~360连续旋转 | ||||||||||||
垂直旋转角度 | -60~+35/-75~+75 | ||||||||||||
旋转速度 | 水平0.01~25/垂直0.01~25 | ||||||||||||
预置位 | 256 | ||||||||||||
倍率联动角度回传功能 | 具有倍率联动,角度回传功能 | ||||||||||||
护罩 | 全铝合金材料,内置加热器和风扇。保护玻璃均加镀红外增加透膜,玻璃厚度0.5cm全密封设计IP66 | ||||||||||||
防护等级 | IP66 | ||||||||||||
工作温度 | -25~55/-45~70(可选) | ||||||||||||
供电电压 | AC24V/AC48V |
广州澳盾智能科技有限公司自成立以来,与国内知名大学及研究机构在生态林业安全领域进行产学研合作,并在林业立体防控技术、AI智能预警技术、林业大数据分析技术应用研究方面,取得了丰硕成果。其中智能森林烟火预警系统、智能巡护系统、智能应急指挥系统等生态林业专业云解决方案处于国内领先水平。并在全国各地广泛应用,受到用户的一致好评。